10 Stück(Fig. 12; Verpackungseinheit: 10)
10 Stück(Fig. 15; Verpackungseinheit: 10)
Pck. a 100 Stk.(Fig. 11; Verpackungseinheit: 100)
Fig. 10, a 20 Stück(Fig. 10; Verpackungseinheit: 20)
Fig. 11, a 20 Stück(Fig. 11; Verpackungseinheit: 20)
Fig. 15, a 20 Stück(Fig. 15; Verpackungseinheit: 20)
10 Stück, 1 PACK(Fig. 10; Verpackungseinheit: 10)
10 Stück, 1 PACK(Fig. 11; Verpackungseinheit: 10)
10 Stück, 1 PACK(Fig. 15; Verpackungseinheit: 10)
für Klingen Fig. 10 - 15(Nr. 3)
für Klingen Fig. 18-24(Nr. 4)
(Fig. 15; Verpackungseinheit: 100)
Fig. 15, 12 x 12 Stück(Fig. 15; Verpackungseinheit: 12)
steril, 1 PACK(Fig. 15; Verpackungseinheit: 100)
steril, 1 PACK(Fig. 21; Verpackungseinheit: 100)
100 Stück(Fig. 10; Verpackungseinheit: 100)
100 Stück(Fig. 11; Verpackungseinheit: 100)